 
                    A3小酒精
酒/精/檢/測/儀
                             
                
                                高精度傳感器
                            
                        
                                高亮LCD屏
                            
                        
                                多重報(bào)警
                            
                        
                                Type-C接口
                            
                        
                                自動生成PDF
                            
                        
                                小巧便攜
                            
                        技術(shù)參數(shù)
| 測量范圍 | 0.000~0.500%BAC | 
| 傳感器類型 | 電化學(xué)型酒精傳感器 | 
| 預(yù)熱時(shí)間 | <15秒> | 
| 測量精度 | ±0.005@0.050%BAC | 
| 測試記錄 | 10條 | 
| 屏幕尺寸 | 1.3寸 TFT顯示屏 | 
| 屏幕分辨率 | 240*240 | 
| 使用溫度范圍 | 0~40°C | 
| 存儲溫度范圍 | -20~50°C | 
| 電池容量 | 250mAh鋰電池 | 
| 充電時(shí)間 | 約30分鐘 | 
| 測試次數(shù) | 電池滿電可測約300次 | 
| 充電適配器要求 | DC-5V | 
| 設(shè)備尺寸 | 約110*48*17.5mm | 
| 設(shè)備重量 | 約69克 | 
Recommended for you
您可能還感興趣
 
                     
                 艾科思天貓旗艦店
艾科思天貓旗艦店  艾科思京東旗艦店
艾科思京東旗艦店  
                                         
                                        